<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld-Spartipps &#187; Günstig Festnetz-Telefonieren</title>
	<atom:link href="http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-spartipps.de</link>
	<description>Tipps, Tricks und Erfahrungen zum richtig viel Geld Sparen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 09:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Telekom-Tarife: g&#252;nstigere Preise, aber kein Schlag gegen denWettbewerb &#8211; Nur wenige Bestandskunden k&#246;nnen von gesenkten Preisen profitieren</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/neue-telekom-tarife-guenstigere-preise-aber-kein-schlag-gegen-denwettbewerb-nur-wenige-bestandskunden-koennen-von-gesenkten-preisen-profitieren-373.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/neue-telekom-tarife-guenstigere-preise-aber-kein-schlag-gegen-denwettbewerb-nur-wenige-bestandskunden-koennen-von-gesenkten-preisen-profitieren-373.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstig Festnetz-Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonanschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/neue-telekom-tarife-guenstigere-preise-aber-kein-schlag-gegen-denwettbewerb-nur-wenige-bestandskunden-koennen-von-gesenkten-preisen-profitieren-373.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom startet am 19. Mai mit der Vermarktung neuer Tarife. &#196;nderungen gibt es sowohl bei den reinen Festnetzanschl&#252;ssen als auch bei den Komplett-Paketen f&#252;r Telefon- und Internetanschluss. &#8220;Mit den neuen Tarifen vereinfacht die Telekom vor allem ihre Tarif- und Namensstruktur. Ein Schlag gegen den Wettbewerb sind die Angebote aber nicht&#8221;, sagt Thorsten Neuhetzki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Telekom startet am 19. Mai mit der Vermarktung neuer Tarife. &#196;nderungen gibt es sowohl bei den reinen Festnetzanschl&#252;ssen als auch bei den Komplett-Paketen f&#252;r Telefon- und Internetanschluss. &#8220;Mit den neuen Tarifen vereinfacht die Telekom vor allem ihre Tarif- und Namensstruktur. Ein Schlag gegen den Wettbewerb sind die Angebote aber nicht&#8221;, sagt Thorsten Neuhetzki vom Onlinemagazin <a href="http://www.teltarif.de/">www.teltarif.de</a> .<span id="more-373"></span></p>
<p>Sparen k&#246;nnen Verbraucher teilweise im Bereich der reinen Telefonanschl&#252;sse. Die Grundgeb&#252;hr f&#252;r die Flatrate XXL Fulltime &#8211; jetzt Call Comfort genannt &#8211; sinkt beispielsweise um 6 Euro pro Monat. Die Doppelflatrate-Angebote Call&amp;Surf Comfort und Call&amp;Surf Comfort Plus mit analogem Anschluss gibt es k&#252;nftig regul&#228;r f&#252;r den bisherigen Aktionspreis von 39,95 Euro und 49,95 Euro pro Monat. F&#252;r ISDN zahlen Telekom-Kunden hier jeweils 4 Euro mehr. &#8220;Trotz der neuen, teilweise g&#252;nstigeren Tarife bleibt die Telekom hinter den Konkurrenten zur&#252;ck. Vor allem Doppelflatrate-Pakete sind bei anderen Anbietern teilweise &#252;ber 10 Euro g&#252;nstiger&#8221;, erl&#228;utert Neuhetzki. Insgesamt sind die neuen Tarife vor allem einheitlicher und &#252;bersichtlicher. Mobilfunkverbindungen etwa kosten k&#252;nftig in allen Tarifen 19 Cent pro Minute. F&#252;r Verbindungen zu Anschl&#252;ssen anderer Anbieter, wie Versatel oder HanseNet, entf&#228;llt der bisher berechnete Zuschlag von 0,21 Cent pro Minute. Ausgenommen von diesen &#196;nderungen ist der reine Telefonanschluss Call Plus.</p>
<p>Ob Bestandskunden in einen der neuen Tarife wechseln k&#246;nnen, h&#228;ngt von ihrem bisherigen Vertrag ab. &#8220;Der Wechsel in einen teureren Telekom-Tarif ist f&#252;r Bestandskunden immer m&#246;glich. Wer sich allerdings f&#252;r einen g&#252;nstigeren oder gleichwertigen Tarif entscheidet, kann fr&#252;hestens vier Monate vor Ende seiner aktuellen Mindestvertragslaufzeit wechseln&#8221;, so Thorsten Neuhetzki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/neue-telekom-tarife-guenstigere-preise-aber-kein-schlag-gegen-denwettbewerb-nur-wenige-bestandskunden-koennen-von-gesenkten-preisen-profitieren-373.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flatrates eignen sich nicht nur f&#252;r Vielnutzer &#8211; Verbraucher sollten sich aber der zus&#228;tzlichen Kosten bewusst sein</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/flatrates-eignen-sich-nicht-nur-fuer-vielnutzer-verbraucher-sollten-sich-aber-der-zusaetzlichen-kosten-bewusst-sein-372.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/flatrates-eignen-sich-nicht-nur-fuer-vielnutzer-verbraucher-sollten-sich-aber-der-zusaetzlichen-kosten-bewusst-sein-372.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstig Festnetz-Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/flatrates-eignen-sich-nicht-nur-fuer-vielnutzer-verbraucher-sollten-sich-aber-der-zusaetzlichen-kosten-bewusst-sein-372.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Volle Kostenkontrolle&#8221; oder &#8220;sorgloses Telefonieren und Surfen&#8221; versprechen Anbieter h&#228;ufig in der Werbung f&#252;r Flatrate-Tarife. Verbraucher sollten solche Versprechen jedoch nicht unbedingt beim Wort nehmen. &#8220;Eine Flatrate deckt immer nur einen bestimmten Teil der Telefon- oder Internetkosten ab. Eine gewisse Kostenkontrolle ist damit gegeben, allerdings gilt sie nur f&#252;r die Inklusiv-Leistungen&#8221;, sagt Bj&#246;rn Brodersen vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Volle Kostenkontrolle&#8221; oder &#8220;sorgloses Telefonieren und Surfen&#8221; versprechen Anbieter h&#228;ufig in der Werbung f&#252;r Flatrate-Tarife. Verbraucher sollten solche Versprechen jedoch nicht unbedingt beim Wort nehmen. &#8220;Eine Flatrate deckt immer nur einen bestimmten Teil der Telefon- oder Internetkosten ab. Eine gewisse Kostenkontrolle ist damit gegeben, allerdings gilt sie nur f&#252;r die Inklusiv-Leistungen&#8221;, sagt Bj&#246;rn Brodersen vom Onlinemagazin <a href="http://www.teltarif.de/">www.teltarif.de</a> . Bei einer Doppel-Flatrate f&#252;r das Surfen im Internet und das Telefonieren ins deutsche Festnetz beispielsweise kommen die Kosten f&#252;r Gespr&#228;che ins Ausland, in die Mobilfunknetze oder zu Sonderrufnummern zum monatlichen Grundpreis hinzu. Trotz Pauschaltarif sollten Verbraucher deshalb besonders bei l&#228;ngeren Telefonaten darauf achten, ob das Gespr&#228;ch durch ihren Tarif abgedeckt wird.<span id="more-372"></span></p>
<p>&#8220;Ob sich eine Flatrate lohnt, k&#246;nnen Nutzer anhand ihrer Telefonrechnungen der vergangenen Monate &#252;berpr&#252;fen. Dabei sollten sie alle Neben- und Folgekosten ber&#252;cksichtigen&#8221;, sagt Brodersen. Vor allem die Flatrate-Preise f&#252;r Festnetz und Internet sind inzwischen soweit gesunken, dass sich derartige Tarife nicht nur f&#252;r Vielnutzer lohnen. Bei Arcor etwa kostet ein kombinierter Telefon- und DSL-1000-Anschluss ohne Flatrate 19,95 Euro pro Monat. F&#252;r nur 5 Euro mehr erh&#228;lt der Kunde den gleichen Anschluss inklusive einer Telefon-Flatrate. Dieses Paket rechnet sich bereits, wenn t&#228;glich ungef&#228;hr 6 Minuten ins deutsche Festnetz telefoniert wird.</p>
<p>Der abschlie&#223;ende Hinweis von Bj&#246;rn Brodersen lautet: &#8220;Vor der Buchung einer Flatrate sollten sich Verbraucher die Konditionen sowie die Allgemeinen Gesch&#228;ftsbedingungen (AGB) genau ansehen. Auch Erfahrungsberichte, zum Beispiel in Internetforen, k&#246;nnen Hinweise zu m&#246;glichen Folgekosten oder Fallstricken geben.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/flatrates-eignen-sich-nicht-nur-fuer-vielnutzer-verbraucher-sollten-sich-aber-der-zusaetzlichen-kosten-bewusst-sein-372.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call by Call: Wenn die Stadt das Zehnfache des Landes kostet &#8211; Zum Schutz des Kunden stellt teltarif.de die Auswertung in den Tabellen um</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/call-by-call-wenn-die-stadt-das-zehnfache-des-landes-kostet-zum-schutz-des-kunden-stellt-teltarifde-die-auswertung-in-den-tabellen-um-367.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/call-by-call-wenn-die-stadt-das-zehnfache-des-landes-kostet-zum-schutz-des-kunden-stellt-teltarifde-die-auswertung-in-den-tabellen-um-367.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstig Festnetz-Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Call-by-call]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/call-by-call-wenn-die-stadt-das-zehnfache-des-landes-kostet-zum-schutz-des-kunden-stellt-teltarifde-die-auswertung-in-den-tabellen-um-367.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Verwendung von Vor-Vorwahlen ist immer noch ein gern genutztes Verfahren, um die Telefonkosten zu senken. &#8220;Insbesondere bei Gespr&#228;chen ins Ausland und zum Mobilfunk kann mit der Nutzung einer g&#252;nstigen Vor-Vorwahl, auch Call-by-Call genannt, viel Geld gespart werden&#8221;, sagt Bettina Seute vom Onlinemagazin www.teltarif.de . Kostet beispielsweise die Gespr&#228;chsminute aus dem deutschen Festnetz in die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verwendung von Vor-Vorwahlen ist immer noch ein gern genutztes Verfahren, um die Telefonkosten zu senken. &#8220;Insbesondere bei Gespr&#228;chen ins Ausland und zum Mobilfunk kann mit der Nutzung einer g&#252;nstigen Vor-Vorwahl, auch Call-by-Call genannt, viel Geld gespart werden&#8221;, sagt Bettina Seute vom Onlinemagazin <a href="http://www.teltarif.de/">www.teltarif.de</a> . Kostet beispielsweise die Gespr&#228;chsminute aus dem deutschen Festnetz in die T&#252;rkei bei der Telekom je nach Anschluss bis zu 25,2 Cent pro Minute, sind mit Call by Call Preise ab 2,45 Cent pro Minute, also Einsparungen von bis zu 90 Prozent, m&#246;glich. Aufgrund der steigenden Wettbewerbsintensit&#228;t war leider gerade in diesem Bereich in den letzten Monaten eine Entwicklung zu ungunsten des Kunden zu beobachten, auf die teltarif.de nun mit einer Umstellung in der Auswertung der Tabellen reagiert hat.<span id="more-367"></span></p>
<p>Viele Call-by-Call-Anbieter sind bei Telefonaten ins Ausland dazu &#252;bergegangen, innerhalb eines Landes abweichende Preise f&#252;r Teil-Regionen und einzelne St&#228;dte zu berechnen. Dadurch k&#246;nnen Gespr&#228;che z.B. nach Istanbul, Izmir oder Ankara deutlich teurer sein, als in andere Teile der T&#252;rkei. Aber auch in anderen L&#228;ndern, wie Polen oder Rum&#228;nien, ist diese ungleiche Preisstruktur zu beobachten. Schaltet der Anbieter keine Tarifansage, sieht der Kunde die abweichende Berechnung erst auf der n&#228;chsten Telefonrechnung. &#8220;Da die unterschiedliche Tarifierung innerhalb einzelner Auslandsziele zu ungunsten des Kunden erfolgt und zudem sehr undurchsichtig und damit kundenunfreundlich ist, haben wir mit einer Umstellung und Anpassung in unseren Tarif&#252;bersichten reagiert&#8221;, erl&#228;utert Bettina Seute. Ab sofort werden die Anbieter mit dem jeweils teuersten Tarif f&#252;r ein Auslandsziel in den Tariftabellen gelistet. Zus&#228;tzlich gibt es einen Hinweis, wenn einzelne St&#228;dte oder Regionen g&#252;nstiger erreichbar sind. Nur Anbieter mit g&#252;nstigen und gleichzeitig einheitlichen Preisen haben so die M&#246;glichkeit, auf den vorderen Pl&#228;tzen der Preis&#252;bersichten zu landen.</p>
<p>Diese Ma&#223;nahme wirkt sich auch auf die Auslandstabellen der von teltarif.de belieferten Medienpartner aus. Aufgrund von Platzproblemen kann z.B. im Videotext oder in Zeitungen h&#228;ufig nur ein Preis pro Ziel genannt werden. &#8220;Der Schutz des Kunden steht f&#252;r uns als verbraucherorientiertes Telekommunikationsmagazin an erster Stelle. Deshalb haben wir auf die ver&#228;nderten Preisstrukturen bei Call-by-Call-Gespr&#228;chen ins Ausland reagiert&#8221;, sagt Seute abschlie&#223;end.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/call-by-call-wenn-die-stadt-das-zehnfache-des-landes-kostet-zum-schutz-des-kunden-stellt-teltarifde-die-auswertung-in-den-tabellen-um-367.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Jahre Call by Call im Ortsnetz: Eine positive Bilanz /50 Prozent sparen &#8211; regelm&#228;&#223;ige &#220;berpr&#252;fung der Tarife wichtig</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/vier-jahre-call-by-call-im-ortsnetz-eine-positive-bilanz-50-prozent-sparen-regelmaessige-ueberpruefung-der-tarife-wichtig-241.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/vier-jahre-call-by-call-im-ortsnetz-eine-positive-bilanz-50-prozent-sparen-regelmaessige-ueberpruefung-der-tarife-wichtig-241.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 12:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstig Festnetz-Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/vier-jahre-call-by-call-im-ortsnetz-eine-positive-bilanz-50-prozent-sparen-regelmaessige-ueberpruefung-der-tarife-wichtig-241.html</guid>
		<description><![CDATA[Morgen sind es genau vier Jahre, dass Call by Call &#252;ber 010er-Vorwahlnummern auch im Ortsnetz genutzt werden kann. Bereits 1998 sorgte die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes daf&#252;r, dass Ferngespr&#228;che, Gespr&#228;che zum Mobilfunk und ins Ausland unter Verwendung einer Spar-Vorwahl deutlich g&#252;nstiger wurden. &#8220;Das Interesse der Kunden &#252;ber Call by Call im Ortsbereich g&#252;nstiger zu telefonieren war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/vier-jahre-call-by-call-im-ortsnetz-eine-positive-bilanz-50-prozent-sparen-regelmaessige-ueberpruefung-der-tarife-wichtig-241.html"><img alt="Telefon" id="image242" src="http://www.geld-spartipps.de/files/2007/05/telefontasten.thumbnail.jpg" /></a>Morgen sind es genau vier Jahre, dass Call by Call &#252;ber 010er-Vorwahlnummern auch im Ortsnetz genutzt werden kann. Bereits 1998 sorgte die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes daf&#252;r, dass Ferngespr&#228;che, Gespr&#228;che zum Mobilfunk und ins Ausland unter Verwendung einer Spar-Vorwahl deutlich g&#252;nstiger wurden. &#8220;Das Interesse der Kunden &#252;ber Call by Call im Ortsbereich g&#252;nstiger zu telefonieren war gro&#223;, lie&#223;en sich die teuren T-Com Preise doch um bis zu 80 Prozent senken&#8221;, fasst Thorsten Neuhetzki, Redakteur beim Onlinemagazin <a target="_blank" href="http://www.teltarif.de/">www.teltarif.de</a>, die Anf&#228;nge zusammen. Heute liegt das Sparpotential bei 50 bis 60 Prozent verglichen mit dem Standardtarif der Deutschen Telekom.<span id="more-241"></span></p>
<p>Den meisten Nutzern ist der Begriff Ortsgespr&#228;ch wohl bekannt, trotzdem herrscht vielerorts Verwirrung dar&#252;ber, was ein Ortsgespr&#228;ch ist. Im Call by Call versteht man unter einem Ortsgespr&#228;ch ein Telefonat innerhalb des eigenen Ortsnetzes. Der Kunden muss also keine Ortsnetzvorwahl w&#228;hlen, um den Zielteilnehmer zu erreichen. Aus diesem Grund reicht es auch aus, nach der Spar-Vorwahl die gew&#252;nschte Nummer zu tippen. &#8220;Wichtig ist, dass man sich in der Tariftabelle den richtigen Zielbereich und vor allem die richtige Zeitzone heraussucht. L&#228;sst man diese wichtigen Details au&#223;en vor, kann es schnell teurer als angegeben werden&#8221;, warnt Neuhetzki. So gibt es Anbieter, die zwar in gewissen Zeitfenstern g&#252;nstige Tarife anbieten, danach aber ihren Preis um ein Vielfaches anheben.</p>
<p>Eine regelm&#228;&#223;ige &#220;berpr&#252;fung der Tarife ist zudem empfehlenswert, da es auch hier zu nicht unerheblichen &#196;nderungen kommen kann. &#8220;Vorteilhaft sind im allgemeinen Anbieter, die eine Tarifansage schalten. &#220;ber diese kann sich der Anrufer vor dem Gespr&#228;ch noch einmal &#252;ber den aktuellen Tarif informieren&#8221;, r&#228;t Thorsten Neuhetzki. Derzeit sind im Ortsbereich star79 (01079) mit maximal 1,65 Cent pro Minute und 01058 Telecom (01058) mit 1,8 Cent pro Minute zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/vier-jahre-call-by-call-im-ortsnetz-eine-positive-bilanz-50-prozent-sparen-regelmaessige-ueberpruefung-der-tarife-wichtig-241.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPUTERBILD: Anbieter von kostenlosen Telefonaten auf dem Vormarsch &#8211; Nutzer k&#246;nnen viel Geld sparen</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/computerbild-anbieter-von-kostenlosen-telefonaten-auf-dem-vormarsch-nutzer-koennen-viel-geld-sparen-178.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/computerbild-anbieter-von-kostenlosen-telefonaten-auf-dem-vormarsch-nutzer-koennen-viel-geld-sparen-178.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 11:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstig Festnetz-Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/computerbild-anbieter-von-kostenlosen-telefonaten-auf-dem-vormarsch-nutzer-koennen-viel-geld-sparen-178.html</guid>
		<description><![CDATA[Anbieter von Telefon-Pauschaltarifen (&#8220;Flatrates&#8221;) werben gerne mit kostenlosen Telefonaten. Allerdings fallen f&#252;r die Flatrates monatliche Grundgeb&#252;hren an. Vor allem im Internet gibt es dagegen immer mehr Angebote f&#252;r wirklich kostenlose Telefonate &#8211; ohne Tricks, Vertrag und Grundgeb&#252;hr. Das berichtet die Zeitschrift COMPUTERBILD. Die Telekommunikations-Experten von COMPUTERBILD haben die Gratis-Angebote genau unter die Lupe genommen. Fazit: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="imagelink"><img align="left" title="Telefon-Flatrates" id="image180" alt="Telefon-Flatrates" src="http://www.geld-spartipps.de/files/2007/03/handy_2.thumbnail.jpg" /></span>Anbieter von Telefon-Pauschaltarifen (&#8220;Flatrates&#8221;) werben gerne mit kostenlosen Telefonaten. Allerdings fallen f&#252;r die Flatrates monatliche Grundgeb&#252;hren an. Vor allem im Internet gibt es dagegen immer mehr Angebote f&#252;r wirklich kostenlose Telefonate &#8211; ohne Tricks, Vertrag und Grundgeb&#252;hr. Das berichtet die Zeitschrift COMPUTERBILD.<span id="more-178"></span></p>
<p>Die Telekommunikations-Experten von COMPUTERBILD haben die Gratis-Angebote genau unter die Lupe genommen. Fazit: Die Kosten f&#252;r Festnetz-Telefonate lassen sich tats&#228;chlich &#8220;auf Null&#8221; reduzieren. Die Dienste lohnen sich besonders f&#252;r sehr lange Gespr&#228;che oder Telefonate ins Ausland.</p>
<p>Die meisten Angebote lassen sich mit einem normalen Telefon nutzen. Einzige weitere Voraussetzung ist ein Computer mit Internetanschluss. Denn die Rufnummern der Gespr&#228;chspartner werden nicht am Telefon, sondern am PC eingetippt. Die Dienste stellen dann automatisch die Verbindung her. Es gibt aber auch Einschr&#228;nkungen: Kostenlose Telefonate sind in der Regel nur zu Festnetznummern, nicht unbegrenzt lange und nicht in alle L&#228;nder m&#246;glich.</p>
<p>Eine weitere Quelle f&#252;r Gratis-Gespr&#228;che sind Telefonate &#252;ber den DSL-Internetzugang. F&#252;r kostenlose Gespr&#228;che m&#252;ssen hier allerdings beide Gespr&#228;chspartner &#252;bers Internet telefonieren. Wer mehrere Anbieter clever kombiniert, kann Telefonate auch zu Kunden verschiedener Anbieter kostenlos f&#252;hren. Die Kosten f&#252;r einen Telefon-Pauschaltarif kann man sich so sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/computerbild-anbieter-von-kostenlosen-telefonaten-auf-dem-vormarsch-nutzer-koennen-viel-geld-sparen-178.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbrauchersch&#252;tzer geben Rat zum Sparen von Telefonkosten</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/verbraucherschuetzer-geben-rat-zum-sparen-von-telefonkosten-64.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/verbraucherschuetzer-geben-rat-zum-sparen-von-telefonkosten-64.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 12:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstig Festnetz-Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/verbraucherschuetzer-geben-rat-zum-sparen-von-telefonkosten-64.html</guid>
		<description><![CDATA[Trotz g&#252;nstiger Sparvorwahlen hat bei vielen Verbrauchern die Telefonrechnung die gleiche H&#246;he wie fr&#252;her. Oft bezahlt man sogar mehr f&#252;r das Telefonieren als vorher. Die Ursachen daf&#252;r sind vielf&#228;ltig. Erh&#246;hungen der Grundgeb&#252;hr, h&#228;ufiger l&#228;ngere Ferngespr&#228;che, das t&#228;gliche Internetsurfen, auch das Lesen kostenpflichtiger Seiten, hin und wieder der Anruf bei einer Sonderrufnummer und schlie&#223;lich noch Anrufe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz g&#252;nstiger Sparvorwahlen hat bei vielen Verbrauchern die Telefonrechnung die gleiche H&#246;he wie fr&#252;her. Oft bezahlt man sogar mehr f&#252;r das Telefonieren als vorher. </p>
<p><span id="more-64"></span>
<p>Die Ursachen daf&#252;r sind vielf&#228;ltig. Erh&#246;hungen der Grundgeb&#252;hr, h&#228;ufiger l&#228;ngere Ferngespr&#228;che, das t&#228;gliche Internetsurfen, auch das Lesen kostenpflichtiger Seiten, hin und wieder der Anruf bei einer Sonderrufnummer und schlie&#223;lich noch Anrufe auf ein Handy. Fest steht: die Gewohnheiten beim Telefonieren haben sich gravierend ver&#228;ndert. </p>
<p>Oft f&#252;hrt aber auch der allgemeine Tarifdschungel dazu, dass man im Monat mehr bezahlt als erwartet. So ist es bei Call-by-Call-Anbietern g&#228;ngige Praxis, nach einer Niedrigpreisphase die Tarife sprunghaft zu erh&#246;hen. Der Kunde bemerkt das oft erst mit der n&#228;chsten und dann gestiegenen Telefonrechnung. </p>
<p>Die T-Com wirbt gegenw&#228;rtig intensiv f&#252;r ihre Optionstarife wie beispielsweise &#8220;Calltime 120&#8243;, &#8220;AktivPlus xxl&#8221; und &#8220;Enjoy&#8221;. &#8220;Doch die scheinbaren Dumping-Preise verstellen den Blick auf die daf&#252;r Monat f&#252;r Monat zu entrichtenden Aufschl&#228;ge auf die Grundgeb&#252;hr&#8221;, warnt Franziska Schwer von der Verbraucherzentrale Sachsen. &#8220;Bei &#8220;Aktiv Plus xxl&#8221; sind das immerhin jeden Monat 9,22 Euro, auch wenn man wegen Urlaub oder aus anderen Gr&#252;nden l&#228;ngere Zeit abwesend ist.&#8221; Diese Zusatzkosten sind erst wieder ausgeglichen, wenn an jedem Wochenende mindestens 4 Stunden Ortsgespr&#228;che oder mindestens 2 Stunden Ferngespr&#228;che gef&#252;hrt werden. Mit dieser Tarifoption kann wohl nur sparen, wer Wochenende f&#252;r Wochenende stundenlang an der Telefonstrippe h&#228;ngt und bei dem XXL-Wochenendtarif kann man nicht mehr kostenlos surfen.</p>
<p>Zeitsparender und zugleich kosteng&#252;nstig spart man mit den &#8220;Sparvorwahlnummern&#8221; alternativer Anbieter. Eine tagaktuelle &#220;bersicht &#252;ber die g&#252;nstigsten Vorwahlnummern f&#252;r Ferngespr&#228;che und in die Mobilfunknetze (1 Seite) gibt es f&#252;r 0,62 EUR pro Minute im Fax-Abruf der s&#228;chsischen Verbrauchersch&#252;tzer unter 0900-146346-0150 sowie zum Abholpreis von 0,50 Euro in allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Sachsen. Dort gibt es auch Rat und Hilfe bei Problemen mit der Telefonrechnung.</p>
<p>Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Sachsen e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/verbraucherschuetzer-geben-rat-zum-sparen-von-telefonkosten-64.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die Telekom lieber verschweigt …</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/was-die-telekom-lieber-verschweigt-65.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/was-die-telekom-lieber-verschweigt-65.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 12:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Günstig Festnetz-Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/telefon/guenstig-festnetz-telefonieren/was-die-telekom-lieber-verschweigt-…-65.html</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 1. M&#228;rz 2005 hat die Deutsche Telekom neue Festnetz-Tarife eingef&#252;hrt. F&#252;r die drei „W&#252;nschDirWas Tarife“ Call Time, XXL und XXL Freetime wird massiv die Werbetrommel ger&#252;hrt, denn diese Tarife bringen der Telekom durch entsprechend hohe monatliche Grundgeb&#252;hren garantierte Einnahmen. Dass die Telekom-Kunden auch in den neuen Standard-Tarif Call Plus wechseln k&#246;nnen, verschweigt die [...]]]></description>
