<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld-Spartipps &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.geld-spartipps.de/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-spartipps.de</link>
	<description>Tipps, Tricks und Erfahrungen zum richtig viel Geld Sparen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 12:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iX &#252;ber das neue Internet-Protokoll &#8211; IPv6: rechtzeitige Einf&#252;hrung spart Kosten</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/computer/ix-ueber-das-neue-internet-protokoll-ipv6-rechtzeitige-einfuehrung-spart-kosten-687.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/computer/ix-ueber-das-neue-internet-protokoll-ipv6-rechtzeitige-einfuehrung-spart-kosten-687.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Anschaffung neuer Hard- und Software sollten Administratoren gleich auf das neue Internetprotokoll IPv6 setzen. Mit dem anstehenden Wechsel von Windows XP oder Vista auf Windows 7 bietet sich in Windows-Umgebungen die M&#246;glichkeit, IPv6 mit minimalem Aufwand einzuf&#252;hren. Eine zu sp&#228;te und hektische IPv6-Einf&#252;hrung kann zu erheblichen Komplikationen und Mehrkosten f&#252;hren, schreibt das IT-Profimagazin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Anschaffung neuer Hard- und Software sollten Administratoren gleich auf <a title="weiter zur Pressemappe von das neue" href="http://www.presseportal.de/pm/37370/das_neue">das neue</a> Internetprotokoll IPv6 setzen. Mit dem anstehenden Wechsel von Windows XP oder Vista auf Windows 7 bietet sich in Windows-Umgebungen die M&#246;glichkeit, IPv6 mit minimalem Aufwand einzuf&#252;hren. Eine zu sp&#228;te und hektische IPv6-Einf&#252;hrung kann zu erheblichen Komplikationen und Mehrkosten f&#252;hren, schreibt das IT-Profimagazin iX in seiner aktuellen Ausgabe 9/09.<span id="more-687"></span></p>
<p>TCP/IP Version 4 (IPv4) ist das meistverwendete Kommunikationsprotokoll f&#252;r Datenaustausch in Firmennetzen und im Internet. Bereits vor zehn Jahren begann man mit der Einf&#252;hrung von TCP/IP Version 6 (IPv6). Technisch gesehen steht der Umstellung von Unternehmensnetzen auf das neue Internetprotokoll nichts mehr im Weg, da es weithin Unterst&#252;tzung der Betriebssysteme und Ger&#228;te findet. IPv6 bietet nicht nur genug Adressen, um Drittk&#252;hlschrank und Badezimmerfernseher zu vernetzen. F&#252;r Administratoren ist jetzt die Zeit zum Handeln gekommen, meint iX-Redakteur Bert Ungerer. &#8220;Unternehmen, die Windows Vista, Windows 7 oder ein halbwegs aktuelles Unix-Derivat einsetzen, sollten sich dringend mit IPv6 besch&#228;ftigen, selbst wenn sie bis auf Weiteres eine reine IPv4-Umgebung betreiben wollen.&#8221;</p>
<p>Wer jetzt seine Hard- und Softwarelieferanten nach IPv6-Unterst&#252;tzung befragt, kann sich fr&#252;hzeitig Gedanken dar&#252;ber machen, wie man mit einzelnen, nicht IPv6-tauglichen Komponenten in der eigenen Umgebung geht. Wer erst im laufenden Projekt feststellt, dass eine sofortige Entscheidung notwendig ist, ob man ein Upgrade versucht, ein alternatives Produkt einkauft oder die Komponente weiterhin nur mit IPv4 nutzen kann, l&#228;uft Gefahr, teure Fehlentscheidungen zu treffen.</p>
<p>IPv6 bietet f&#252;r den internen Betrieb eine Reihe von Vorteilen, die zwar auf l&#228;ngere Sicht Kosten senken und die Zuverl&#228;ssigkeit des Betriebs erh&#246;hen k&#246;nnen, aber nicht sofort auffallen. Damit bleibt selbst kompetenten IT-Abteilungen oft h&#246;chstens, IPv6 &#8220;gelegenheitsgetrieben&#8221; nach und nach einzuf&#252;hren. Das kostet Zeit, f&#252;hrt aber bei minimalen Kosten und Diskussionen mit dem Management zum Ziel, solange man keinen Zeitdruck hat und sich nicht im Alltagsgesch&#228;ft von einer strategischen Linie abbringen l&#228;sst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/computer/ix-ueber-das-neue-internet-protokoll-ipv6-rechtzeitige-einfuehrung-spart-kosten-687.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1-Euro-Netbooks sind oft teurer als gedacht &#8211; Netbook-Einzelkauf bietet gr&#246;&#223;ere Auswahl bei Ger&#228;ten und Internet-Tarifen</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/computer/1-euro-netbooks-sind-oft-teurer-als-gedacht-netbook-einzelkauf-bietet-groessere-auswahl-bei-geraeten-und-internet-tarifen-680.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/computer/1-euro-netbooks-sind-oft-teurer-als-gedacht-netbook-einzelkauf-bietet-groessere-auswahl-bei-geraeten-und-internet-tarifen-680.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[1-Euro-netbook]]></category>
		<category><![CDATA[internettarif]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Das Handy f&#252;r einen Euro ist bereits ein alter Bekannter &#8211; doch inzwischen bewerben die Mobilfunkprovider auch Netbooks zu diesem Preis. Ohne Vertrag fallen f&#252;r ein aktuelles Netbook im Einzelhandel Kosten von durchschnittlich 350 bis 450 Euro an &#8211; verglichen dazu klingen die B&#252;ndel-Angebote der Netzbetreiber sehr verlockend. &#8220;Verbraucher sollten sich von den niedrigen Netbook-Preisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Handy f&#252;r einen Euro ist bereits ein alter Bekannter &#8211; doch inzwischen bewerben die Mobilfunkprovider auch Netbooks zu diesem Preis. Ohne Vertrag fallen f&#252;r ein aktuelles Netbook im Einzelhandel Kosten von durchschnittlich 350 bis 450 Euro an &#8211; verglichen dazu klingen die B&#252;ndel-Angebote der Netzbetreiber sehr verlockend. &#8220;Verbraucher sollten sich von den niedrigen Netbook-Preisen nicht zu vorschnellen Entscheidungen verf&#252;hren lassen. Wie bei einem 1-Euro-Handy finanziert der Kunde das g&#252;nstige Netbook &#252;ber einen 24-Monatsvertrag &#8211; inklusive einer Daten-Flatrate und einer hohen monatlichen Grundgeb&#252;hr&#8221;, sagt Bj&#246;rn Brodersen vom Onlinemagazin <a href="http://www.teltarif.de/">www.teltarif.de</a> . Zurzeit bezahlen Kunden von T-Mobile, Vodafone oder E-Plus beispielsweise rund 40 Euro pro Monat f&#252;r das Paketangebot aus dem Netbook LG X120 und einer Daten-Flatrate. <span id="more-680"></span></p>
<p>Ob sich ein B&#252;ndel-Angebot lohnt, h&#228;ngt in erster Linie davon ab, wie intensiv der mobile Internetzugang genutzt wird. Deswegen sollten sich Verbraucher erkundigen, wie viel die Kombination aus einem einzeln gekauften Netbook und einem alternativen Daten-Tarif &#252;ber 24 Monate kosten w&#252;rde. &#8220;Vor der Entscheidung f&#252;r ein B&#252;ndel-Angebot aus Netbook und Daten-Option sollten Verbraucher &#252;berpr&#252;fen, ob der angebotene Tarif &#252;berhaupt zum eigenen Nutzungsverhalten passt. Die in den Vertr&#228;gen enthaltenen Daten-Flatrates eignen sich haupts&#228;chlich f&#252;r Vielsurfer&#8221;, so Brodersen. Ein weiteres Entscheidungskriterium ist das im Angebot enthaltene Netbook. Auch hier sollte gepr&#252;ft werden, ob es den eigenen Anspr&#252;chen gen&#252;gt &#8211; beispielsweise hinsichtlich Gr&#246;&#223;e und Leuchtkraft des Displays, Komfort der Tastatur oder Leistungsf&#228;higkeit des Akkus.</p>
<p>Wer den mobilen Internetzugang eher selten verwendet, f&#252;r den lohnt sich oftmals der separate Kauf eines Netbooks. Bj&#246;rn Brodersen sagt hierzu: &#8220;Der Vorteil beim Einzelkauf des Netbooks ist nicht nur die gr&#246;&#223;ere Auswahl an Ger&#228;ten, sondern auch die freie Anbieter- und Tarifwahl. Wenignutzer k&#246;nnen zum Beispiel auch auf g&#252;nstige Prepaid-Tarife zur&#252;ckgreifen.&#8221; So gibt es im Prepaid-Sektor ebenfalls verschiedene Tarifoptionen, wie zum Beispiel Tages-Flatrates. Vorteil hier: Aufgrund der kurzen Laufzeiten kann der Nutzer die Option immer dann buchen, wenn er sie auch wirklich braucht.</p>
<p>Mehr Infos zu den Paketen aus Netbook und Daten-Tarif sowie einen Preisvergleich gibt es unter <a href="http://www.teltarif.de/subventionierte-netbooks">www.teltarif.de/subventionierte-netbooks</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/computer/1-euro-netbooks-sind-oft-teurer-als-gedacht-netbook-einzelkauf-bietet-groessere-auswahl-bei-geraeten-und-internet-tarifen-680.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL-Einstieg: Verzicht auf den Telekom-Anschluss spart bares Geld &#8211; Reine DSL-Flatrate-Pakete ab 17 Euro pro Monat erh&#228;ltlich</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/internet/dsl-einstieg-verzicht-auf-den-telekom-anschluss-spart-bares-geld-reine-dsl-flatrate-pakete-ab-17-euro-pro-monat-erhaeltlich-389.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/internet/dsl-einstieg-verzicht-auf-den-telekom-anschluss-spart-bares-geld-reine-dsl-flatrate-pakete-ab-17-euro-pro-monat-erhaeltlich-389.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Schreinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich f&#252;r einen schnellen Internetzugang via DSL interessiert, dem stehen immer mehr DSL-Angebote zur Verf&#252;gung, bei denen der Telefonanschluss der Telekom keine Voraussetzung mehr ist. Doch die gro&#223;e Anzahl an Tarifen erschwert dem Verbraucher h&#228;ufig den &#220;berblick und die Auswahl des f&#252;r ihn passenden Angebotes. &#8220;Durch die alternativen Angebote, die auch ohne einen Festnetzanschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich f&#252;r einen schnellen Internetzugang via DSL interessiert, dem stehen immer mehr DSL-Angebote zur Verf&#252;gung, bei denen der Telefonanschluss der Telekom keine Voraussetzung mehr ist. Doch die gro&#223;e Anzahl an Tarifen erschwert dem Verbraucher h&#228;ufig den &#220;berblick und die Auswahl des f&#252;r ihn passenden Angebotes. &#8220;Durch die alternativen Angebote, die auch ohne einen Festnetzanschluss der Deutschen Telekom erh&#228;ltlich sind, k&#246;nnen Einsteiger Monat f&#252;r Monat sparen&#8221;, sagt Bj&#246;rn Brodersen vom Onlinemagazin <a href="http://www.teltarif.de/">www.teltarif.de</a> . <span id="more-389"></span></p>
<p>So gibt es beispielsweise bundesweit verf&#252;gbare DSL-Flatrates inkl. Telefoniem&#246;glichkeit bereits ab 25 Euro pro Monat, regionale Angebote sogar schon ab monatlich 17 Euro. Bei der Telekom w&#252;rden hierf&#252;r rund 35 Euro im Monat anfallen. Die DSL-Flatrate-Angebote lohnen sich vor allem f&#252;r Nutzer, die wenig telefonieren und sich auf diesem Weg die Mehrkosten f&#252;r eine Doppelflatrate sparen k&#246;nnen. F&#252;r all jene Nutzer, die hingegen regelm&#228;&#223;ig mehr telefonieren, lohnen sich die Pakettarife mit einer Telefon- und Internetflatrate. Auch in diesem Bereich sind die Preise insgesamt gesunken. Bereits ab 22 Euro monatlich sind Doppelflatrates erh&#228;ltlich, bei der Telekom sind es 40 Euro. &#8220;Auch wenn viele Tarife g&#252;nstig sind, sollten die Kunden trotzdem auf die Rahmenbedingungen achten und im Zweifel einige wenige Euro mehr im Monat ausgeben, um einen qualitativ guten und zuverl&#228;ssigen Anbieter zu nutzen&#8221;, r&#228;t Brodersen.</p>
<p>Aber nicht nur Preis und Leistung sind f&#252;r die letztendliche Entscheidung relevant. Je nach Wohnort ist die Auswahl begrenzt. &#8220;In etwas l&#228;ndlicheren Regionen gibt es nach wie vor die Problematik, dass weniger Angebote zur Auswahl stehen und die erh&#228;ltliche Bandbreite des Internetzugangs h&#228;ufig geringer ist&#8221;, erl&#228;utert Brodersen. F&#228;llt die erreichte &#220;bertragungsrate des DSL-Anschlusses zu gering aus, leidet darunter die Sprachqualit&#228;t bei Telefonaten &#252;ber die Internet-Leitung (Voice over IP). In diesem Fall bleibt dann nur das Angebot der Telekom. G&#252;nstige DSL-Angebote f&#252;r den Telefonanschluss der Telekom finden Kunden bei den sogenannten DSL-Resellern. Diese mieten die Leitung von der Telekom und bieten dann die Leistungen unter eigenem Namen und h&#228;ufig g&#252;nstiger an.</p>
<p>Wo Telekomkunden g&#252;nstige DSL-Flatrate-Angebote finden, lesen Sie in einem Tarifvergleich unter <a href="http://www.teltarif.de/guenstige-dsl-flatrate">http://www.teltarif.de/guenstige-dsl-flatrate</a> . Mit weiteren Komplettpaketen f&#252;rs Telefonieren und Surfen im Internet befasst sich der Artikel <a href="http://www.teltarif.de/discount-dsl-bundle">http://www.teltarif.de/discount-dsl-bundle</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/internet/dsl-einstieg-verzicht-auf-den-telekom-anschluss-spart-bares-geld-reine-dsl-flatrate-pakete-ab-17-euro-pro-monat-erhaeltlich-389.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internet-Nutzung mit dem Handy wird f&#252;r jedermann erschwinglich &#8211; Was Verbraucher bei der Wahl des Daten-Tarifes beachten sollten</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/internet/mobile-internet-nutzung-mit-dem-handy-wird-fuer-jedermann-erschwinglich-was-verbraucher-bei-der-wahl-des-daten-tarifes-beachten-sollten-358.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/internet/mobile-internet-nutzung-mit-dem-handy-wird-fuer-jedermann-erschwinglich-was-verbraucher-bei-der-wahl-des-daten-tarifes-beachten-sollten-358.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/internet/mobile-internet-nutzung-mit-dem-handy-wird-fuer-jedermann-erschwinglich-was-verbraucher-bei-der-wahl-des-daten-tarifes-beachten-sollten-358.html</guid>
		<description><![CDATA[Wer auch unterwegs das Internet nutzen m&#246;chte, braucht daf&#252;r nicht zwingend einen Laptop. Verkehrsmeldungen, Wettervorhersagen, Schlagzeilen oder E-Mails k&#246;nnen inzwischen auch mit vielen Handys abgerufen werden. &#8220;Immer mehr mobile Portale sind auf eine bequeme Nutzung mit dem Handy ausgerichtet, die &#220;bertragungsraten sind deutlich gestiegen und die Preise auf ein annehmbares Ma&#223; gesunken&#8221;, wei&#223; Marie-Anne Winter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auch unterwegs das Internet nutzen m&#246;chte, braucht daf&#252;r nicht zwingend einen Laptop. Verkehrsmeldungen, Wettervorhersagen, Schlagzeilen oder E-Mails k&#246;nnen inzwischen auch mit vielen Handys abgerufen werden. &#8220;Immer mehr mobile Portale sind auf eine bequeme Nutzung mit dem Handy ausgerichtet, die &#220;bertragungsraten sind deutlich gestiegen und die Preise auf ein annehmbares Ma&#223; gesunken&#8221;, wei&#223; Marie-Anne Winter vom Onlinemagazin <a href="http://www.teltarif.de/">www.teltarif.de</a> .<span id="more-358"></span></p>
<p>Wer sich f&#252;r die Internet-Nutzung per Handy entscheidet, ben&#246;tigt einen passenden Daten-Tarif, dessen Wahl unter anderem vom Nutzungsverhalten abh&#228;ngt. &#8220;F&#252;r Gelegenheits-Nutzer, die ab und zu unterwegs eine Internetseite besuchen oder E-Mails lesen, eignen sich die Angebote der Mobilfunk-Discounter&#8221;, sagt Marie-Anne Winter. Anbieter wie simyo, Blau oder Aldi-Talk verlangen grundgeb&#252;hrenfrei 24 Cent pro Megabyte und rechnen in kundenfreundlichen 10-Kilobyte-Schritten ab. Wer hingegen regelm&#228;&#223;ig und umfangreicher im mobilen Internet unterwegs ist und so auf Datenmengen zwischen 50 und 200 Megabyte im Monat kommt, kann bei den Netzbetreibern ab 10 Euro monatlich entsprechende Datenpakete buchen. Neben dem Preis sollten bei der Entscheidung f&#252;r einen Daten-Tarif aber auch Kriterien wie das Mobilfunknetz, die verf&#252;gbare &#220;bertragungsgeschwindigkeit oder die nutzbaren Dienste eine Rolle spielen. Bei einigen Angeboten ist beispielsweise nur die Nutzung von speziell f&#252;r das Handy aufbereiteten WAP-2.0-Seiten im monatlichen Preis enthalten. Der Aufruf normaler Internetseiten &#252;ber das Handy kostet hier dann extra.</p>
<p>Der abschlie&#223;ende Hinweis von Marie-Anne Winter lautet: &#8220;Bei der Wahl eines Angebots gilt es zu beachten, dass viele Daten-Tarife nur zu einem Mobilfunk-Vertrag dazugebucht werden k&#246;nnen. Wer seinen Anbieter nicht wechseln m&#246;chte, sollte sich deshalb zun&#228;chst informieren, welche Optionen dort f&#252;r das mobile Internet zur Verf&#252;gung stehen und welche Bedingungen daf&#252;r gelten.&#8221;</p>
<p>Weitere Informationen zum mobilen Internet per Handy sind in einer aktuellen Meldung unter <a href="http://www.teltarif.de/internet-per-handy">http://www.teltarif.de/internet-per-handy</a> nachzulesen. Bei der Wahl des richtigen Tarifs hilft der teltarif.de-Rechner f&#252;r mobile Daten unter <a href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/datenrechner.html">http://www.teltarif.de/mobilfunk/datenrechner.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/internet/mobile-internet-nutzung-mit-dem-handy-wird-fuer-jedermann-erschwinglich-was-verbraucher-bei-der-wahl-des-daten-tarifes-beachten-sollten-358.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Handy ins Internet: Voreingestellte Datentarife entpuppen sich meistens als Kostenfalle</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/internet/mit-dem-handy-ins-internet-voreingestellte-datentarife-entpuppen-sich-meistens-als-kostenfalle-240.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/internet/mit-dem-handy-ins-internet-voreingestellte-datentarife-entpuppen-sich-meistens-als-kostenfalle-240.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 12:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[festnetzersatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/telefon/mobilfunk-discounter/mit-dem-handy-ins-internet-voreingestellte-datentarife-entpuppen-sich-meistens-als-kostenfalle-240.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;connect&#8221; gibt Tarif-Tipps f&#252;r mobiles Surfen via Handy / F&#252;r kurzes Surfen und den schnellen Download gro&#223;er Datenmengen sind Zeittarife die richtige Wahl / Wer sich l&#228;nger im Web aufh&#228;lt oder nur E-Mails abruft, sollte sich f&#252;r einen Volumentarif entscheiden / F&#252;r Wenignutzer sind Discounter am g&#252;nstigsten / Die niedrigsten Tarife f&#252;r Vielnutzer bieten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="internet_handy.jpg" id="image199" src="http://www.geld-spartipps.de/files/2007/03/internet_handy.thumbnail.jpg" />&#8220;connect&#8221; gibt Tarif-Tipps f&#252;r mobiles Surfen via Handy / F&#252;r kurzes Surfen und den schnellen Download gro&#223;er Datenmengen sind Zeittarife die richtige Wahl / Wer sich l&#228;nger im Web aufh&#228;lt oder nur E-Mails abruft, sollte sich f&#252;r einen Volumentarif entscheiden / F&#252;r Wenignutzer sind Discounter am g&#252;nstigsten / Die niedrigsten Tarife f&#252;r Vielnutzer bieten die Netzbetreiber<span id="more-240"></span></p>
<p>Wer mit dem Handy auch unterwegs zu jeder Zeit das Internet nutzen will, sollte vorab genau die Konditionen pr&#252;fen. Denn die automatisch voreingestellten Datentarife der Mobilfunkanbieter entpuppen sich sp&#228;testens bei der ersten Rechnung oft als Kostenfalle. Das berichtet das Telekommunikationsmagazin &#8220;connect&#8221; . Grunds&#228;tzlich gilt: Zeittarife kommen nur f&#252;r Nutzer in Frage, die nicht lange surfen und in kurzer Zeit gro&#223;e Datenmengen herunterladen. Wer sich dagegen l&#228;nger im Web aufh&#228;lt oder nur seine E-Mails ohne gro&#223;e Anh&#228;nge abrufen will, f&#252;r den ist ein Volumentarif meistens die bessere Wahl.</p>
<p>Netzbetreiber-Kunden, die beim Abschluss eines Mobilfunkvertrages die voreingestellten Datentarife &#252;bernehmen, werden kr&#228;ftig zur Kasse gebeten. F&#252;r zehn Kilobyte verlangen E-Plus sechs Cent und T-Mobile neun Cent, Vodafone berechnet sogar 19 Cent. Wer gelegentlich seine E-Mails und ein paar Websites abruft, hat schnell ein Datenvolumen von zwei Megabyte im Monat zusammen. Das schl&#228;gt bei E-Plus im genannten Tarif mit zw&#246;lf, bei T-Mobile mit 18 und bei Vodafone mit 38 Euro zu Buche. F&#252;r das gleiche Surfvergn&#252;gen zahlen die Kunden der Discounter Simyo, Aldi und blau.de dagegen lediglich 48 Cent und damit rund 80 mal weniger als Vodafone-Nutzer, so &#8220;connect&#8221;.</p>
<p>Auch die kleinen Datenpakete der D-Netz-Betreiber f&#252;r Wenignutzer k&#246;nnen mit den Tarifen der Discounter nicht mithalten: F&#252;r zehn Euro pro Monat bieten T-Mobile und Vodafone jeweils 30 Megabyte. Wird das Datenvolumen &#252;berschritten, sind laut &#8220;connect&#8221; satte 1,90 Euro f&#252;r jedes weitere Megabyte f&#228;llig. Bei Simyo, Aldi und blau.de kostet die gleiche Datenmenge nur 7,20 Euro, jedes weitere Megabyte wird mit 24 Cent abgerechnet.</p>
<p>Vielnutzer dagegen sollten sich f&#252;r einen Volumentarif bei einem Netzbetreiber entscheiden. Die g&#252;nstigsten Konditionen bietet derzeit O2 mit beispielsweise 200 Megabyte im &#8220;Internet Pack M&#8221; f&#252;r zehn Euro pro Monat. T-Mobile verlangt f&#252;r die gleiche Datenmenge im Tarif &#8220;Web&#8217; n&#8217; walk Basic&#8221; monatlich 15 Euro, Vodafone im Tarif &#8220;Volume L&#8221; 17 Euro und E-Plus mit &#8220;Online Flat 150&#8243; 46,45 Euro pro Monat. Bei den gr&#246;&#223;eren Datenvolumen sind die Discounter nicht mehr die erste Wahl. So kosten 200 Megabyte bei Simyo, Aldi und blau.de 48 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/internet/mit-dem-handy-ins-internet-voreingestellte-datentarife-entpuppen-sich-meistens-als-kostenfalle-240.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL ohne Telefonanschluss: O2 und Vodafone steigen in das Festnetzgesch&#228;ft ein</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/internet/dsl-ohne-telefonanschluss-o2-und-vodafone-steigen-in-das-festnetzgeschaeft-ein-151.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/internet/dsl-ohne-telefonanschluss-o2-und-vodafone-steigen-in-das-festnetzgeschaeft-ein-151.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/internet/dsl-ohne-telefonanschluss-o2-und-vodafone-steigen-in-das-festnetzgeschaeft-ein-151.html</guid>
		<description><![CDATA[Bislang waren Komplettanbieter wie T-Com oder Arcor f&#252;r den Festnetzanschluss zust&#228;ndig. Nun steigen aber auch die Mobilfunkunternehmen Vodafone und O2 in diese Dom&#228;ne ein: Bei beiden gibt es ab Oktober neben Handy-Vertr&#228;gen auch DSL zu kaufen. Das Telekommunikationsmagazin &#8220;connect&#8221; hat in seiner aktuellen Ausgabe (10/2006) die neuen Angebote gesichtet und erkl&#228;rt, welche Leistungen der Anwender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="internet_handy.jpg" id="image199" title="internet_handy.jpg" src="http://www.geld-spartipps.de/files/2007/03/internet_handy.thumbnail.jpg" />Bislang waren Komplettanbieter wie T-Com oder Arcor f&#252;r den Festnetzanschluss zust&#228;ndig. Nun steigen aber auch die Mobilfunkunternehmen Vodafone und O2 in diese Dom&#228;ne ein: Bei beiden gibt es ab Oktober neben Handy-Vertr&#228;gen auch DSL zu kaufen. Das Telekommunikationsmagazin &#8220;connect&#8221; hat in seiner aktuellen Ausgabe (10/2006) die neuen Angebote gesichtet und erkl&#228;rt, welche Leistungen der Anwender f&#252;r sein Geld erwarten kann.<span id="more-151"></span></p>
<p>Laut &#8220;connect&#8221; kn&#252;pft Vodafone sein DSL-Angebot an Bedingungen: Wer den Breitband-Anschluss ordern will, muss zugleich einen zweij&#228;hrigen Handy-Vertrag in den Kombi-Tarifen &#8220;Zuhause&#8221; oder mit der Sprach-Flatrate &#8220;Zuhause Talk24&#8243; kaufen. Daf&#252;r fallen monatlich mindestens 9,95 Euro extra an. Den preiswertesten DSL-Zugang mit einer Daten&#252;bertragungsrate von zwei Megabit pro Sekunde (MBit/s) und Internet-Flatrate gibt es bei den D&#252;sseldorfern f&#252;r 34,95 Euro im Monat. Dazu kann der Kunde mit seinem Handy f&#252;r vier Cent pro Minute in das Festnetz telefonieren. Vieltelefonierer k&#246;nnen dagegen eine Telefon-Flatrate buchen, die im Vodafone-Zuhause-Bereich alle Gespr&#228;che in das Fest- und in das Vodafone-Netz abdeckt. Die Sprachflat gibt es zusammen mit einem zwei-MBit-DSL-Zugang und Surf-Flat f&#252;r 49,95 Euro im Monat, kann aber laut &#8220;connect&#8221; preislich nicht punkten: Den selben DSL-Zugang nebst Sprach- und Surf-Flat gibt es derzeit zum gleichen Preis auch bei der T-Com. Obendrein bietet Komplett-Anbieter Versatel das gleiche Paket plus ISDN-Anschluss schon f&#252;r 35 Euro pro Monat an. Allerdings sind bei den Festnetz-Anbietern in den Telefon-Flatrates keine Gespr&#228;che in Handynetze enthalten.</p>
