<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld-Spartipps &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-spartipps.de</link>
	<description>Tipps, Tricks und Erfahrungen zum richtig viel Geld Sparen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2011 09:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Riester-Bausparvertr&#228;ge: Wohn-Riester lohnt sich</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/riester-bausparvertraege-wohn-riester-lohnt-sich-714.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/riester-bausparvertraege-wohn-riester-lohnt-sich-714.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Sparer, die mittel- bis langfristig den Bau oder Kauf eines Eigenheims planen, ist ein Riester-Bausparvertrag die erste Wahl. Denn die Top-Tarife eines Tests der Zeitschrift Finanztest sind von ihrer Struktur genau so gut wie ungef&#246;rderte Bauspartarife, bringen aber zus&#228;tzlich viele tausend Euro an staatlichen Zulagen und Steuervorteile. Klarer Testsieger ist die Alte Leipziger mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Sparer, die mittel- bis langfristig den Bau oder Kauf eines Eigenheims planen, ist ein Riester-Bausparvertrag die erste Wahl. Denn die Top-Tarife eines Tests der Zeitschrift Finanztest sind von ihrer Struktur genau so gut wie ungef&#246;rderte Bauspartarife, bringen aber zus&#228;tzlich viele tausend Euro an staatlichen Zulagen und Steuervorteile. Klarer Testsieger ist die Alte Leipziger mit dem Tarif „easy finanz Riester“, die bei vier Modellf&#228;llen dreimal den Spitzenplatz und einmal Platz zwei belegte. <span id="more-714"></span></p>
<p>Ein gutes Testergebnis erzielten auch die Huk Coburg mit ihrem Tarif „Finanzierungsbausparen“ und f&#252;r Sparer, die hohe Sparraten zahlen k&#246;nnen, W&#252;stenrot mit dem Tarif RB/FX.</p>
<p>Erst sparen, dann bauen – dieses Prinzip gilt auch f&#252;r die neuen Riester-Bausparvertr&#228;ge. Der Bausparer zahlt erst einmal einige Jahre lang regelm&#228;&#223;ig Sparraten. Er spart damit nicht nur Kapital an, sondern erwirbt sich auch das Anrecht auf einen sp&#228;teren, besonders g&#252;nstigen Kredit, auch wenn die Zinsen in der Zwischenzeit gestiegen sind. In der Riester-Variante stockt der Staat die Sparbeitr&#228;ge um eine Grundzulage von 154 Euro im Jahr auf. Dazu kommen 185 Euro f&#252;r jedes vor 2008 geborene Kind und 300 Euro f&#252;r jedes sp&#228;ter geborene Kind. F&#252;r eine Familie mit zwei Kindern, die den Bau oder Kauf eines Eigenheims in zehn Jahren plant, gibt der Staat bis dahin &#252;ber 5000 Euro zum Riester-Bausparvertrag dazu.</p>
<p>Finanztest r&#228;t deshalb Sparern mit Eigenheimpl&#228;nen, sich die F&#246;rderung nicht entgehen zu lassen.</p>
<p>Der ausf&#252;hrliche Test findet sich in der Dezember-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und unter <a href="http://www.test.de/themen/bauen-finanzieren/test/-Bausparen-mit-Riester/1822708/1822708/1821756/">www.test.de/bausparen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/riester-bausparvertraege-wohn-riester-lohnt-sich-714.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge: Riester-Sparen lohnt sich</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/altersvorsorge-riester-sparen-lohnt-sich-689.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/altersvorsorge-riester-sparen-lohnt-sich-689.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<category><![CDATA[riester-sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Die Verunsicherung dar&#252;ber, ob sich die Riester-Rente tats&#228;chlich lohnt, ist in der Bev&#246;lkerung gro&#223;. Zu Unrecht: Die Stiftung Warentest h&#228;lt die Riester-Rente weiterhin f&#252;r eine gute M&#246;glichkeit zum Aufbau einer Zusatzrente. Die staatliche F&#246;rderung macht sie zu einer risikofreien und sicheren Kapitalanlage f&#252;r die Zukunft. In ihrer Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest testete die Stiftung Warentest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Verunsicherung dar&#252;ber, ob sich die Riester-Rente tats&#228;chlich lohnt, ist in der Bev&#246;lkerung gro&#223;. Zu Unrecht: Die Stiftung Warentest h&#228;lt die Riester-Rente weiterhin f&#252;r eine gute M&#246;glichkeit zum Aufbau einer Zusatzrente. Die staatliche F&#246;rderung macht sie zu einer risikofreien und sicheren Kapitalanlage f&#252;r die Zukunft. In ihrer Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest testete die Stiftung Warentest 26 klassische Riester-Rentenversicherungen. 5 schneiden dabei „gut“ ab, 16 Anbieter bieten ein „befriedigendes“ Ergebnis.<span id="more-689"></span></p>
<p>Flie&#223;en bereits 4 Prozent des Bruttovorjahreseinkommens in den Riester-Vertrag, legt der Staat 154 Euro pro Jahr oben drauf, pro Kind nochmals 185 Euro – f&#252;r Kinder, die 2008 und sp&#228;ter geboren wurden, sogar 300 Euro. Zahlt folglich ein 40-j&#228;hriger Single mit einem Jahreseinkommen von 30.000 Euro beispielsweise Jahr f&#252;r Jahr f&#252;r einen „guten“ Vertrag bei der Alten Leipziger ein, kommt er bereits nach den ersten zehn Rentenjahren ins Plus. Jeder Vertrag wirft eine Rendite ab, schon aufgrund der staatlichen Zulagen.</p>
<p>Riester-Vertr&#228;ge haben den Vorteil, dass die Kunden die Beitragszahlung unterbrechen k&#246;nnen, wenn sie einmal knapp bei Kasse sind, zum Beispiel in der Elternzeit oder wegen Arbeitslosigkeit. Bei allen Riester-Vertr&#228;gen ist garantiert, dass bei Rentenbeginn mindestens die Einzahlungen des Kunden und seine Zulagen zur Verf&#252;gung stehen.</p>
<p>Der ausf&#252;hrliche Bericht findet sich in der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und unter <a href="http://www.test.de/themen/versicherung-vorsorge/test/-Riester-Rentenversicherung/1804860/1804860/1805146/">www.test.de/riester-versicherung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/altersvorsorge-riester-sparen-lohnt-sich-689.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispozinsen: Kundenabzocke in Banken an der Tagesordnung</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/dispozinsen-kundenabzocke-in-banken-an-der-tagesordnung-671.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/dispozinsen-kundenabzocke-in-banken-an-der-tagesordnung-671.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Geld ist billig zu haben – aber nur f&#252;r die Banken. Kunden, die ihr Konto &#252;berziehen, zahlen kr&#228;ftig drauf. Das schreibt die aktuelle Ausgabe von Finanztest. Zu den schlimmsten Abzockern geh&#246;ren die Citibank und die Santander Consumer Bank mit jeweils fast 17 Prozent f&#252;r den Dispokredit, au&#223;erdem die Sparkassen in Berlin, Frankfurt und K&#246;lnBonn sowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geld ist billig zu haben – aber nur f&#252;r die Banken. Kunden, die ihr Konto &#252;berziehen, zahlen kr&#228;ftig drauf. Das schreibt die aktuelle Ausgabe von Finanztest. Zu den schlimmsten Abzockern geh&#246;ren die Citibank und die Santander Consumer Bank mit jeweils fast 17 Prozent f&#252;r den Dispokredit, au&#223;erdem die Sparkassen in Berlin, Frankfurt und K&#246;lnBonn sowie die Bremische Volksbank und die Volksbank Mittelhessen. <span id="more-671"></span></p>
<p>W&#228;hrend der Leitzins in der Vergangenheit immer tiefer fiel und nun bei einem Prozent liegt, haben die meisten Geldinstitute ihre Kreditzinsen nicht gesenkt. Acht Banken haben sie sogar erh&#246;ht. Im Durchschnitt muss der Kunde derzeit 11,6 Prozent bezahlen, wie die Analyse der Dispozinss&#228;tze von 57 Kreditinstituten ergab.</p>
<p>&#220;ber 20 Banken verweigerten Finanztest die Auskunft. Kein Wunder: Ihr Durchschnittszins ist h&#246;her als der der teilnehmenden Banken. Dagegen, kritisiert Finanztest, wurden die Sparzinsen „flott gesenkt“ – hier steht inzwischen meistens nur noch eine 2 vor dem Komma, wo vor ein paar Monaten noch eine 4 stand. Finanztest empfiehlt denen, die dauerhaft im Minus sind, auf einen Abrufkredit zu g&#252;nstigeren Konditionen auszuweichen. F&#252;r gr&#246;&#223;ere Anschaffungen ist ein Ratenkredit oft besser als der Dispo. Der macht das Schulden abbezahlen einfacher und &#252;bersichtlicher.</p>
<p>Dispozinsen werden taggenau und f&#252;r die in Anspruch genommene Summe berechnet. Ein Dispo ist teurer als andere Kredite, weil die Bank nie wissen kann, wer von ihren Kunden ihn wann und in welcher H&#246;he in Anspruch nimmt.</p>
<p>Der ausf&#252;hrliche Test findet sich in der September-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und unter <a href="http://www.test.de/themen/geldanlage-banken/test/-Dispozinsen/1798230/1798230/1796956/">www.test.de/dispozinsen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/dispozinsen-kundenabzocke-in-banken-an-der-tagesordnung-671.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparpl&#228;ne f&#252;rs Alter: Drei Prozent sind schon gut</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/sparplaene-fuers-alter-drei-prozent-sind-schon-gut-656.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/sparplaene-fuers-alter-drei-prozent-sind-schon-gut-656.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Banksparpl&#228;ne sind keine Renditeturbos, daf&#252;r aber sicher, schreibt die August-Ausgabe von Finanztest. Auf der Suche nach guten Vertr&#228;gen wurden 33 Sparpl&#228;ne durchgerechnet – aber nur wenige „gute“ gefunden: mit fester Zinstreppe, also ansteigenden Zinsen und K&#252;ndigungsrecht, und mit fester Laufzeit ohne K&#252;ndigungsrecht. Hier kann man Zinsen dauerhaft sichern, aber nicht vorzeitig aussteigen. Und wenn, dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banksparpl&#228;ne sind keine Renditeturbos, daf&#252;r aber sicher, schreibt die August-Ausgabe von Finanztest. Auf der Suche nach guten Vertr&#228;gen wurden 33 Sparpl&#228;ne durchgerechnet – aber nur wenige „gute“ gefunden: mit fester Zinstreppe, also ansteigenden Zinsen und K&#252;ndigungsrecht, und mit fester Laufzeit ohne K&#252;ndigungsrecht.</p>
<p>Hier kann man Zinsen dauerhaft sichern, aber nicht vorzeitig aussteigen. Und wenn, dann nur mit starken Zinsverlusten. Finanztest empfiehlt, zurzeit nur Sparpl&#228;ne mit einer Rendite von mindestens 3 Prozent abzuschlie&#223;en. Die Mercedes-Benz-Bank bietet &#252;ber eine Laufzeit von sechs Jahren sichere 3,5 Prozent. Bei den Angeboten mit fester Laufzeit ohne K&#252;ndigungsrecht bringt es die Volkswagen Bank direct auf 3,25 Prozent f&#252;r vier Jahre.<span id="more-656"></span></p>
<p>Eine weitere M&#246;glichkeit, f&#252;rs Alter vorzusorgen, sind Sparpl&#228;ne auf Indexfonds, mit denen Sparer auf die allgemeine B&#246;rsenentwicklung setzen und geringe Managementgeb&#252;hren zahlen. F&#252;r Indexfonds sollte man m&#246;glichst breit streuende Indizes w&#228;hlen wie den globalen MSCI Welt, den MSCI Europa oder den DJ Stoxx 600. Fonds auf regional beschr&#228;nkte Indizes wie den Dax eignen sich laut Finanztest nicht f&#252;r die Altersvorsorge. Ein kostenloses Depot gibt es bei vielen Direktbanken und Fondsvermittlern.</p>
<p>Der ausf&#252;hrliche Test findet sich in der August-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest und im Internet unter <a href="http://www.test.de/themen/geldanlage-banken/test/-Banksparplaene-und-Fondssparplaene/1790911/1790911/1791193/">www.test.de/sparplan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/sparplaene-fuers-alter-drei-prozent-sind-schon-gut-656.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;rup-Rente mit Vorsicht genie&#223;en &#8211; Verbraucherzentrale Sachsen: Nachteile oft nicht bewusst</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/rente-geldanlage-allgemein-allgemein/ruerup-rente-mit-vorsicht-geniessen-verbraucherzentrale-sachsen-nachteile-oft-nicht-bewusst-647.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/rente-geldanlage-allgemein-allgemein/ruerup-rente-mit-vorsicht-geniessen-verbraucherzentrale-sachsen-nachteile-oft-nicht-bewusst-647.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[rürup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Die R&#252;rup-Rente, auch Basisrente genannt, wird in letzter Zeit sehr gern als Altersvorsorgeprodukt verkauft. H&#228;ufig wird sie als fondsgebundene Variante mit einem zus&#228;tzlichen Berufsunf&#228;higkeitsschutz offeriert. &#8220;Solche Angebote sind aus unserer Sicht f&#252;r die wenigsten Verbraucher sinnvoll, nicht selten sogar problematisch&#8221;, warnt Andrea Hoffmann, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen. Wer bereits einen Vertrag abgeschlossen oder ein Angebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die R&#252;rup-Rente, auch Basisrente genannt, wird in letzter Zeit sehr gern als Altersvorsorgeprodukt verkauft. H&#228;ufig wird sie als fondsgebundene Variante mit einem zus&#228;tzlichen Berufsunf&#228;higkeitsschutz offeriert. &#8220;Solche Angebote sind aus unserer Sicht f&#252;r die wenigsten Verbraucher sinnvoll, nicht selten sogar problematisch&#8221;, warnt Andrea Hoffmann, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen. Wer bereits einen Vertrag abgeschlossen oder ein Angebot vorliegen hat, sollte sich anbieterunabh&#228;ngigen Rat bei der Verbraucherzentrale Sachsen holen. <span id="more-647"></span></p>
<p>Mit der Einf&#252;hrung der R&#252;rup-Rente wurde insbesondere Selbstst&#228;ndigen die M&#246;glichkeit er&#246;ffnet, steuersparend f&#252;r das Alter vorzusorgen. Wer an den Abschluss eines solchen Vertrages denkt, sollte jedoch wissen, dass er aus diesem nicht vorzeitig aussteigen kann. R&#252;rup-Renten sind grunds&#228;tzlich unk&#252;ndbar, auch wenn es dem Selbstst&#228;ndigen beispielsweise sp&#228;ter finanziell schlecht geht. &#8220;Diese Unflexibilit&#228;t ist f&#252;r Personen, die erst seit Kurzem selbstst&#228;ndig sind, eigentlich ein Ausschlusskriterium&#8221;, meint Hoffmann. Fr&#252;hestens mit 60 Jahren kann der Versicherungsnehmer eine Rente &#8211; aber keinen Einmalbetrag -ausgezahlt bekommen. Wie hoch der monatliche Bezug ausfallen wird, ist insbesondere bei der fondsgebundenen Basis-Rentenversicherung v&#246;llig offen. Der Kapitalerhalt wird anders als bei der Riester-Rente nicht garantiert. &#8220;Damit kann auch deutlich weniger zur Auszahlung zur Verf&#252;gung stehen, als eingezahlt wurde&#8221;, informiert Hoffmann weiterhin &#252;ber das Risiko. Hohe Kosten schm&#228;lern zus&#228;tzlich die Renditechancen. Wer den Vertrag erg&#228;nzend mit einem Berufsunf&#228;higkeitsschutz abschlie&#223;t, leistet sich in der Regel nicht wirklich etwas Gutes, da diese Risikovorsorge zumeist viel zu gering ausf&#228;llt. Das h&#228;ngt auch mit den F&#246;rdervoraussetzungen zusammen. Eine R&#252;rup-Rente wird vom Finanzamt nur dann steuerlich anerkannt, wenn ein Mindestbeitragsanteil zur eigenen Altersvorsorge, also f&#252;r die sp&#228;tere Rentenzahlung, von mehr als 50 Prozent gezahlt wird. Ist diese Voraussetzung nicht erf&#252;llt, stellt der Versicherungsvertrag von Beginn an keinen f&#246;rderf&#228;higen Vertrag dar. Gew&#228;hrte Steuervorteile sind dann zur&#252;ckzuzahlen. Davon betroffen k&#246;nnen m&#246;glicherweise auch diejenigen sein, die &#220;berschussanteile zur Reduzierung des Gesamtbeitrages heranziehen. Sie sollten &#8211; gegebenenfalls mit Hilfe der Verbraucherzentrale &#8211; pr&#252;fen, ob sich in den Vertragsbestimmungen eine Klausel befindet, die ein f&#246;rdersch&#228;dliches Beitragsverh&#228;ltnis ausschlie&#223;t.</p>
<p>Schlussendlich weist die Verbraucherzentrale Sachsen darauf hin, dass sich die R&#252;rup-Rente bis auf wenige F&#228;lle nicht gerade als &#8220;Renditekn&#252;ller&#8221; erweist. Auch das ist ein Grund, sich &#252;ber Alternativen zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/rente-geldanlage-allgemein-allgemein/ruerup-rente-mit-vorsicht-geniessen-verbraucherzentrale-sachsen-nachteile-oft-nicht-bewusst-647.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp f&#252;r Immobilien-Besitzer: Grundschuld-L&#246;schung lohnt nicht</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/baufinanzierung-geldanlage-allgemein/tipp-fuer-immobilien-besitzer-grundschuld-loeschung-lohnt-nicht-633.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/baufinanzierung-geldanlage-allgemein/tipp-fuer-immobilien-besitzer-grundschuld-loeschung-lohnt-nicht-633.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[grundschuld]]></category>
		<category><![CDATA[hausbauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Ein geldwerter Tipp f&#252;r H&#228;uslebauer: Wer getilgte Grundschulden l&#246;schen l&#228;sst, verschenkt in der Regel Hunderte Euro. H&#228;uslebauer, die ihre Baufinanzierung &#252;ber eine Bank abwickeln, m&#252;ssen dem Kreditinstitut in aller Regel eine so genannte Grundschuld als Sicherheit geben. Damit sichert sich die Bank den Zugriff auf die Immobilie, wenn der Schuldner seine Darlehensraten nicht mehr bedient. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein geldwerter Tipp f&#252;r H&#228;uslebauer: Wer getilgte Grundschulden l&#246;schen l&#228;sst, verschenkt in der Regel Hunderte Euro.</p>
<p>H&#228;uslebauer, die ihre Baufinanzierung &#252;ber eine Bank abwickeln, m&#252;ssen dem Kreditinstitut in aller Regel eine so genannte Grundschuld als Sicherheit geben. Damit sichert sich die Bank den Zugriff auf die Immobilie, wenn der Schuldner seine Darlehensraten nicht mehr bedient. In diesem Fall ist das Geldinstitut berechtigt, die Zwangsvollstreckung einzuleiten oder die Immobilie unter Zwangsverwaltung zu stellen. <span id="more-633"></span></p>
<p>Wenn Haus oder Wohnung verkauft und mit dem Erl&#246;s das Darlehen auf einen Schlag getilgt wird, stellt sich f&#252;r Verk&#228;ufer die Frage, ob sie die im Grundbuch eingetragenen Schulden l&#246;schen lassen sollen. Dann, so die &#220;berlegung, kann dem Erwerber eine lastenfreie Immobilie &#252;bergeben werden.</p>
<p>Ein teurer Gedanke. Denn die L&#246;schung von Grundschulden im Zuge eines Immobilienverkaufs belasten die B&#246;rse von Verk&#228;ufer und K&#228;ufer. Was der eine l&#246;schen l&#228;sst, muss der andere meist sofort wieder eintragen lassen. Und daf&#252;r fallen Notar- und Grundbuch-Geb&#252;hren an.</p>
<p>Weitaus kosteng&#252;nstiger ist es hingegen, die Grundschulden einfach stehen zu lassen, damit sie von der finanzierenden Bank des K&#228;ufers weitergenutzt werden k&#246;nnen.</p>
<p>Das funktioniert auch, wenn der K&#228;ufer sein Darlehen bei einem anderen Geldinstitut als der Hausbank des Verk&#228;ufers aufnimmt. Es gilt: Grundschulden k&#246;nnen von Bank zu Bank weitergereicht werden &#8211; ein Vorgang, der im Fachjargon als &#8220;Grundschuldabtretung&#8221; bezeichnet wird.</p>
<p>Hierbei bleibt die urspr&#252;ngliche Grundschuld im Grundbuch bestehen und erh&#228;lt nur einen Vermerk, dass sie an die finanzierende Bank des K&#228;ufers abgetreten wird. Mit dieser Vorgehensweise l&#228;sst sich ordentlich Geld sparen, wie die Vergleichsrechnung zeigt.</p>
<p>Wird beim Verkauf die Immobilie lastenfrei &#252;bergeben, muss der Verk&#228;ufer f&#252;r die L&#246;schung einer Grundschuld von 150.000 Euro gut 300 Euro einkalkulieren, die jeweils etwa zur H&#228;lfte an den Notar und das Grundbuchamt zu zahlen sind. Der K&#228;ufer muss wiederum &#252;ber 600 Euro an Notar- und Amtsgeb&#252;hren zahlen, wenn er f&#252;r die Finanzierung eine Grundschuld in gleicher H&#246;he eintragen l&#228;sst.</p>
<p>F&#252;r die Abtretung der Grundschuld werden bei gleichem Grundschuldbetrag hingegen nur einmalig etwas mehr als 300 Euro f&#228;llig, die in aller Regel der K&#228;ufer &#252;bernimmt. &#220;blicherweise erkl&#228;ren sich Banken mit einer Abtretung einverstanden, da f&#252;r das finanzierende Institut damit keine Einbu&#223;en bei der Kreditsicherheit verbunden sind.</p>
<p>Noch g&#252;nstiger wird es, wenn der K&#228;ufer sein Darlehen bei der Bank aufnimmt, die bereits als Grundschuldberechtigte eingetragen ist. Dann fallen nur Geb&#252;hren an, wenn das Darlehen h&#246;her ist als die bereits bestehenden Grundschulden und deshalb zus&#228;tzliche Sicherheiten eingetragen werden m&#252;ssen.</p>
<p>Auch wenn die Immobilie nicht verkauft wird, sondern nur das Darlehen vollst&#228;ndig zur&#252;ckgezahlt worden ist, besteht kein Anlass f&#252;r die L&#246;schung der Grundschulden. Muss sp&#228;ter einmal &#8211; beispielsweise f&#252;r umfangreiche Modernisierungsarbeiten &#8211; ein neuer Kredit aufgenommen werden, kann einfach die bereits eingetragene Grundschuld reaktiviert werden.</p>
<p>Wer von der Bank eine offizielle Best&#228;tigung m&#246;chte, dass die Grundschuld stillgelegt ist, kann nach der R&#252;ckzahlung des Darlehens eine L&#246;schungsbewilligung verlangen. F&#252;r die Ausstellung dieser Bewilligung darf die Bank nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (Az: XI ZR 244/90) keine Geb&#252;hren kassieren. Kosten werden nur vom Notar und Grundbuchamt erhoben, wenn der Immobilienbesitzer auf Basis der L&#246;schungsbewilligung die L&#246;schung der Grundschulden einleitet. Auch f&#252;r die Abtretung von Grundschulden d&#252;rfen Banken keine separaten Geb&#252;hren in Rechnung stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/baufinanzierung-geldanlage-allgemein/tipp-fuer-immobilien-besitzer-grundschuld-loeschung-lohnt-nicht-633.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bausparen wird wieder beliebt</title>
		<link>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/baufinanzierung-geldanlage-allgemein/bausparen-wird-wieder-beliebt-625.html</link>
		<comments>http://www.geld-spartipps.de/geldanlage-allgemein/baufinanzierung-geldanlage-allgemein/bausparen-wird-wieder-beliebt-625.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[bausparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-spartipps.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Die Unsicherheit an den Finanzm&#228;rkten macht Bausparen wieder attraktiver. Dazu tr&#228;gt auch die staatliche Wohnungsbaupr&#228;mie bei. Seit Anfang des Jahres haben sich die Bedingungen aber versch&#228;rft. Eines der Hauptargumente f&#252;r den Bausparvertrag, gerade in Zeiten der Finanzkrise, ist seine Planungssicherheit, berichtet das Immobilienportal Immowelt.de. Bausparer zahlen &#252;ber die gesamte Laufzeit konstante Raten bei festem Tilgungs- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unsicherheit an den Finanzm&#228;rkten macht Bausparen wieder attraktiver. Dazu tr&#228;gt auch die staatliche Wohnungsbaupr&#228;mie bei. Seit Anfang des Jahres haben sich die Bedingungen aber versch&#228;rft.<span id="more-625"></span></p>
<p>Eines der Hauptargumente f&#252;r den Bausparvertrag, gerade in Zeiten der Finanzkrise, ist seine Planungssicherheit, berichtet das Immobilienportal Immowelt.de. Bausparer zahlen &#252;ber die gesamte Laufzeit konstante Raten bei festem Tilgungs- und Zinssatz. So kann sich – wer sich die derzeit niedrigen Zinsen &#252;ber einen Bausparvertrag sichert – gegen drohende steigende Darlehenszinsen sch&#252;tzen. Denn angesichts der Inflationsgefahr halten es Experten f&#252;r denkbar, dass die Hypothekenzinsen wieder acht oder neun Prozent erreichen werden.</p>
<p>Hat noch in den vergangen Jahren die niedrige Grundverzinsung von Bausparvertr&#228;gen viele Anleger abgeschreckt, so wird nun auch in diesem Punkt der Klassiker wiederentdeckt. Denn auch andere Anlageformen bieten derzeit nur vergleichsweise m&#228;&#223;ige Renditen. Allerdings liegen die Renditen beim Bausparen meist nach wie vor unter der eines Bankansparplans. Renditen mit einer Drei vor dem Komma sind bei Bausparkassen h&#246;chst selten. Doch wer in den Genuss der staatlichen Wohnungsbaupr&#228;mie kommt, kann mit einem Bausparvertrag dennoch unter dem Strich besser dastehen. Denn der Staat zahlt Alleinstehenden f&#252;r die sieben Jahre bis zu 315 Euro dazu, Paaren erhalten das Doppelte. Staatliche Zulagen bekommen seit Anfang dieses Jahres allerdings nur noch neue Bausparer, die das Geld auch wirklich zum Bauen oder Modernisieren verwenden, betont Immowelt.de. Lediglich f&#252;r unter 25-J&#228;hrige bleibt alles beim Alten: Sie k&#246;nnen Bausparguthaben plus staatliche Zusch&#252;sse nach Gutd&#252;nken verwenden.</p>
